MarronKids(マロンキッズ)

HOMEスケジュール部員募集ゲストブックリンク       

試合結果

2016年度

No日付大会名会場対戦相手勝敗スコア備考
97 1月15日 千葉県大会 都小 加曽利ホーネッツ 36 - 64  
96 国分寺東 55 - 35  
95 みずほBCフレンズ 40 - 34  
94 1月8日 練習試合 沖分校 川戸 42 - 53  
93 サンライズ 42 - 47  
92 笹引 69 - 37  
91 12月10日 スポ少大会 九十九里小 大網ビッグネッツ 27 - 52  
90 八千代スターキッズ 39 - 44  
89 12月4日 YSリーグ 山王小 青菅 24 - 36  
88 11月27日 秋季クローバーカップ 四街道市総合体育館 桜ヶ丘 11 - 37  
87 成田ボンバース 24 - 42  
86 11月26日 ひまわり 59 - 29  
85 白井ファースト 34 - 31  
84 11月6日 YSリーグ 志津小 西志津 37 - 60  
83 中志津JOY 42 - 70  
82 四和 30 - 44  
81 10月30日 練習試合 栗山小 明神 28 - 44  
80 ブラックパンサーズ 29 - 31  
79 星久喜 31 - 24  
78 10月23日 練習試合 八日市場小 印旛アスフィーダ 50 - 36  
77 八日市場 47 - 33  
76 福岡鴇嶺 40 - 34  
75 10月22日 練習試合 朝日ヶ丘小 朝日ヶ丘シャイニング 54 - 22  
74 馬来田 26 - 20  
73 稲丘ライトニング 53 - 14  
72 10月8日 印旛郡市秋季大会 原小 西の原ドルフィンズ 45 - 35  
71 37 - 43 延長
70 9月25日 練習試合 八千代市総合生涯学習プラザ 塩焼 57 - 40  
69 ラビッツ 45 - 39  
68 東金東 30 - 69  
67 9月22日 練習試合 沖分校 朝陽 40 - 25  
66 フォルティ 56 - 34  
65 サンライズ 26 - 60  
64 9月10日 成田スポ少交流大会 大日小 成田スネーキーズ 45 - 36  
63 ジュニアファイブ 40 - 71  
62 8月28日 YSリーグ 大日小 志津ベアーズ 52 - 36  
61 大日 53 - 40  
60 8月21日 練習試合 南志津小 ほたる野 38 - 29  
59 中志津JOY 17 - 47  
58 和良比 16 - 33  
57 8月7日 サマーカップ 四街道市総合体育館 四和 43 - 30 第3位
56 サンライズ 24 - 27  
55 8月6日 大日 57 - 15  
54 志津ベアーズ 55 - 22  
53 7月31日 練習試合 橘小 森山 43 - 25  
52 植松 39 - 31  
51 春日 42 - 26  
50 7月30日 練習試合 小見川西小 小見川 19 - 10 2Q
49 四和 27 - 46  
48 成田ボンバーズ 34 - 39  
47 滝野 25 - 27  
46 7月17日 サマーフェスティバル 七栄小 七栄 73 - 7  
45 磯辺 46 - 27  
44 7月16日 フェアリーズ 18 - 56  
43 浦安南 47 - 36  
42 6月26日 八街杯 実住小 八街東エンジェルス 24 - 44  
41 増穂BCガールズ 33 - 28  
40 6月19日 YSリーグ 山王小 青菅 37 - 41  
39 和良比 38 - 51  
38 ねごうシューターズ 66 - 31  
37 6月12日 スポ少大会 豊岡小 ブラックパンサーズ 27 - 38  
36 岬ジュニア 49 - 20  
35 5月21日 練習試合 笹引小 笹引 41 - 30  
34 西志津 34 - 33  
33 大森 22 - 42  
32 5月8日 春季クローバーカップ 四街道市総合体育館 桜ヶ丘 33 - 35  
31 和良比 20 - 48  
30 5月7日 四街道中央 47 - 44  
29 富南チェリーズ 69 - 18  
28 5月3日 印旛郡市春季大会 志津小 王子台ミッキーズ 36 - 46  
27 高花 37 - 42  
26 4月29日 練習試合 美郷台小 多古 70 - 12  
25 成田ジュニアスターズ 36 - 42  
24 成田ボンバース 36 - 54  
23 4月10日 第2回YSリーグ 志津小 四街道中央 52 - 34  
22 王子台ミッキーズ 47 - 36  
21 3月21日 練習試合 滝野小 小倉台 41 - 61  
20 流山スワローズ 16 - 50  
19 滝野 18 - 29  
18 3月6日 練習試合 笹引小 富南チェリーズ 73 - 19  
17 笹引 75 - 28  
16 シスターズ 59 - 33  
15 2月27日 練習試合 朝日ヶ丘小 土気ドルフィンズ 50 - 31  
14 さつきウィングス 38 - 19  
13 朝日ヶ丘シャイニング 36 - 9  
12 2月21日 印旛郡市新人戦
決勝トーナメント
松山下公園体育館 ジュニアファイブ 36 - 70 ベスト8
11 2月14日 第1回YSリーグ 染井野小 桜ヶ丘 37 - 64  
10 西志津 51 - 39  
9 2月13日 印旛郡市新人戦 川上小 成田ボンバース 52 - 47 代表決定戦
8 川上マウス 20 - 0 人数不足(50-37)
7 佐倉ハーレクインズ 20 - 0 人数不足(50-15)
6 2月7日 フレッシュカップ 中央小 ひまわり 0 - 20 人数不足
5 1月31日 四街道総合体育館 和良比 11 - 45  
4 桜ヶ丘 20 - 0 人数不足
3 1月30日 四和 27 - 56  
2 大日 40 - 22  
1 四街道中央 27 - 31  

2015年度成績

Copyright (C) MarronKids. All Rights Reserved. tpl by pondt